Po dobu plavání do 9. října 2026 bude platit náhradní rozvrh, který si můžete stáhnout zde:
ROZVRHY PLATNÉ PO DOBU PLAVÁNÍ DO 9.10.2026
| Den | Ročník | 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:30 | 8:40 - 9:25 | 9:45 - 10:30 | 10:40 - 11:25 | 11:35 - 12:20 | ||
| Pondělí | 1. | ČJ | M | AJ | ČJ | |
| Úterý | 1. | TV | TV | - | ČJ | M |
| Středa | 1. | ČJ | M | ČJ | VV | PRV |
| Čtvrtek | 1. | M | ČJ | ČJ | PČ | |
| Pátek | 1. | M | ČJ | PRV | HV |
Třídní učitelka: Mgr. Monika Kovaříková
| Den | Ročník | 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:30 | 8:40 - 9:25 | 9:45 - 10:30 | 10:40 - 11:25 | 11:35 - 12:20 | 12:30 - 13:15 | ||
| Pondělí | 2. | ČJ | M | PRV | ČJ | ||
| 3. | ČJ | M | PRV | ČJ | AJ | ||
| Úterý | 2. | TV | TV | - | ČJ | M | |
| 3. | TV | TV | - | ČJ | M | ||
| Středa | 2. | ČJ | M | ČJ | VV | ||
| 3. | ČJ | M | ČJ | AJ | PČ | ||
| Čtvrtek | 2. | M | ČJ | ČJ | PČ | AJ | |
| 3. | M | ČJ | ČJ | AJ | HV | ||
| Pátek | 2. | M | ČJ | PRV | HV | ||
| 3. | M | ČJ | PRV | VV | VV |
Třídní učitelka: Mgr. Ivana Hanelová
Asistentka pedagoga: Ivana Poláková
| Den | Ročník | 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 - 8:30 | 8:40 - 9:25 | 9:45 - 10:30 | 10:40 - 11:25 | 11:35 - 12:20 | 12:30 - 13:15 | ||
| Pondělí | 4. | M | ČJ | AJ | ČJ | INF | VL |
| 5. | M | ČJ | AJ | ČJ | INF | VL | |
| Úterý | 4. | TV | TV | - | ČJ | M | |
| 5. | TV | TV | - | ČJ | M | ||
| Středa | 4. | M | VL | AJ | ČJ | PČ | PŘ |
| 5. | M | VL | AJ | ČJ | PČ | PŘ | |
| Čtvrtek | 4. | M | ČJ | PŘ | ČJ | HV | |
| 5. | M | ČJ | PŘ | ČJ | HV | ||
| Pátek | 4. | ČJ | M | AJ | VV | VV | |
| 5. | ČJ | M | AJ | VV | VV |
Třídní učitel: Mgr. Dagmar Hausner Gürleyen